Abbiamo 124 recensioni in archivio per 82 locali, scritte da 49 utenti, ne mostriamo 30 per pagina:
Nome Locale | Inserita | Utente | Valutazione | € a testa | Commenti | Utile! | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trattoria Mazzini | 20/03/2020 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41.50 € | 10 commenti | 6+ | |
Salumeria Garibaldi | 19/08/2019 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.33 € | 1 commenti | 4+ | |
Casale Mariposa | 09/03/2019 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.75 € | 6 commenti | 4+ | |
Trattoria Leoni | 13/10/2018 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
41.66 € | 1 commenti | 5+ | |
La Tazza d'oro | 10/10/2018 | golosona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.00 € | 4+ | ||
Roadhouse Grill | 23/08/2018 | ilDelfo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.10 € | 1 commenti | 2+ | |
Caffè Centrale | 09/08/2018 | golosona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3.00 € | 5+ | ||
Colibrì | 10/06/2018 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35.00 € | 1 commenti | 3+ | |
Hostaria delle Terre Verdiane | 23/05/2018 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.00 € | 3 commenti | 4+ | |
La buca dei Diavoli srl | 12/05/2018 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.00 € | 5+ | ||
Al Panigaccio | 01/05/2018 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.00 € | 5 commenti | 6+ | |
Antica osteria bocca di strada | 31/03/2018 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
35.00 € | 6 commenti | ![]() |
4+ |
Gastronomia A Tavola | 11/01/2018 | Bina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
26.75 € | 2 commenti | 2+ | |
Agriturismo Casanuova | 17/10/2017 | Bina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
135.00 € | 12 commenti | 11+ | |
America Graffiti Diner Restaurant Parma | 01/10/2017 | Bina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.00 € | 1 commenti | 4+ | |
Al Panigaccio | 31/07/2017 | golosona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.25 € | 4 commenti | 6+ | |
Osteria Degli Argini | 29/05/2017 | vejo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
47.25 € | 3 commenti | ![]() |
7+ |
Trattoria Corrieri | 20/02/2017 | vejo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.00 € | 6 commenti | 8+ | |
Mulino di Torrechiara | 31/10/2016 | golosona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23.00 € | 3+ | ||
Timocenko | 25/09/2016 | golosona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.00 € | 2+ | ||
Casale Mariposa | 16/07/2016 | testapelata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32.50 € | 1 commenti | 4+ | |
Trattoria Del Tribunale | 27/03/2016 | golosona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.00 € | 3+ | ||
Timocenko | 09/11/2015 | golosona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.87 € | 3+ | ||
Al Vedel | 12/10/2015 | tranzollo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
48.00 € | 1 commenti | 5+ | |
Trattoria Corrieri | 05/06/2015 | lo zio | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
25.00 € | 4 commenti | 4+ | |
Wiener Haus | 01/06/2015 | d.d. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.20 € | 4 commenti | 8+ | |
Le Due Spade | 12/03/2015 | Bina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.00 € | 5 commenti | 5+ | |
Le Due Spade | 23/08/2014 | la bruciatorte | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
32.75 € | 5 commenti | 8+ | |
Trattoria Fopla da Gelsi | 20/07/2014 | Bina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
28.00 € | 2 commenti | 3+ | |
Mulino di Torrechiara | 17/05/2014 | golosona | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
34.25 € | 9 commenti | 5+ |